Starten Sie klein und erweitern Sie Findcheck, sobald Ihre Anforderungen wachsen. Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
14 Tage kostenlos testen · jederzeit zum Laufzeitende kündbar · keine automatischen Zusatzkosten
Für Einzelpersonen, Selbstständige und kleine Organisationen, die wenige Begriffe beobachten und täglich informiert werden möchten.
Für Kommunikationsverantwortliche und kleinere Teams, die häufiger aktualisieren, Briefings erhalten und Reports erstellen möchten.
Für Unternehmen, Kommunen und Organisationen, die gemeinsam arbeiten, Zuständigkeiten vergeben und kritische Entwicklungen früh erkennen müssen.
Für Agenturen und größere Organisationen mit mehreren Kundenbereichen, individuellen Reports und erhöhtem Datenvolumen.
Konkrete Leistungen statt reiner Häkchen – damit Sie genau sehen, was enthalten ist.
Starter 19,00 €/Mon. | Professional 59,00 €/Mon. | Business 149,00 €/Mon. | Agency ab 349,00 € | |
|---|---|---|---|---|
| Suchen und Quellen | ||||
| Aktive Suchen | 3 | 15 | 50 | individuell |
| Web- & News-Quellen | ||||
| Eigene RSS-Feeds | ||||
| Eigene verbundene Kanäle | ||||
| Aktualisierungsoweit die Quelle es ermöglicht | täglich | stündlich | häufiger | häufiger |
| Erwähnungen und Auswertungen | ||||
| Neue Erwähnungen pro Monat | 500 | 5.000 | 25.000 | individuell |
| Verlauf / Historie | 30 Tage | 12 Monate | 24 Monate | individuell |
| Relevanz-Einordnung | einfach | KI-gestützt | KI-gestützt | KI-gestützt |
| Stimmungsanalyse | einfach | |||
| Erklärung „Warum ist das wichtig?“ | ||||
| Ereignis-Bündelung | ||||
| KI-Zusammenfassungen | ||||
| Alarme und Briefings | ||||
| Alarme | einfach | intelligent | alle Arten | alle Arten |
| Individuelle Alarmregeln | ||||
| Briefings | täglich | täglich + wöchentlich | Sofort · Tag · Woche · Monat | Sofort · Tag · Woche · Monat |
| E-Mail-Zusammenfassung | ||||
| Zusammenarbeit | ||||
| Nutzer | 1 | 3 | 10 | individuell |
| Aufgaben und Zuständigkeiten | ||||
| Teams und Rollen | ||||
| Aktivitätsprotokoll | ||||
| Reports und Exporte | ||||
| PDF-Reports | ||||
| CSV-Export | ||||
| White-Label-Reports | ||||
| Krisen- und Kampagnenfunktionen | ||||
| Kampagnen | 2 gleichzeitig | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Wettbewerbs- & Themenvergleich | begrenzt | |||
| Krisenmodus | ||||
| Kundenbereiche und Branding | ||||
| Getrennte Kundenbereiche | ||||
| Eigene Farben & Logos in Reports | ||||
| Zentrale Agenturübersicht | ||||
| Rollenbasierter Kundenzugang | ||||
| Support und Schnittstellen | ||||
| Support | Standard | bevorzugt | priorisiert | priorisiert |
| API-Zugang | ||||
| Webhooks | ||||
| Individuelle Aufbewahrung | ||||
| Onboarding | optional | |||
Aktualisierungsintervalle gelten, soweit die jeweilige Quelle dies technisch ermöglicht.
Flexibel erweiterbar bei Bedarf. Jede Zusatzoption wird vor der Buchung mit Bruttopreis, Laufzeit und Kündigungsmöglichkeit angezeigt – es entstehen keine automatischen Zusatzkosten.
Erweitern Sie Ihr Team über das Tarifkontingent hinaus.
Mehr aktive Suchen für zusätzliche Themen oder Marken.
Höheres monatliches Kontingent an neuen Erwähnungen.
Verlängerter Zugriff auf Ihre historischen Fundstellen.
Ein weiterer getrennter Mandant für Agenturen.
Persönliche Einrichtung und Schulung Ihres Teams.
Maßgeschneiderte Report-Vorlagen für Ihre Anforderungen.
Sofern technisch und rechtlich möglich.
Für den Betrieb setzen wir nur technisch notwendige Speicherung ein. Zusätzlich möchten wir mit deiner Einwilligung anonyme Nutzungsstatistiken (PostHog) erheben, um Findcheck zu verbessern. Du kannst frei wählen und deine Entscheidung jederzeit ändern. Mehr in unserer Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie.